Направления
Лабораторные исследования
Правила подготовки больного к клинико-диагностическим исследованиям
Аллергология | |
---|---|
Микроскопическое исследование на эозинофилы, Мазок из носа, мазок с конъюнктивы | 780 |
Эозинофильный катионный белок, кровь (сыворотка) кол. | 780 |
Аллергены животных | |
Шерсть собачья, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Дафния (водяная блоха), кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Эпителий и перхоть кошки, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Мотыль (личинка комара-дергунца), кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Морская свинка, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Таракан (рыжий), кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Эпителий шиншиллы, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Шерсть верблюда, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Перхоть лошади, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Эпителий хомяка, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Яд шершня, кровь (сыворотка) п.кол. | 500 |
Оперение попугая, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Яд осы обыкновенной, кровь (сыворотка) п.кол. | 500 |
Оперение канарейки, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Яд пчелы домашней, кровь (сыворотка) п.кол. | 500 |
Эпителий собачий, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Моль, кровь (сыворотка) п.кол. | 500 |
Аллергены лекарств | |
Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин – адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адренал | 1200 |
Мепивакаин | 770 |
Пенициллин G | 770 |
Витамин В1 | 770 |
Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест), Кровь (сыворотка) п.кол. | 710 |
Линкомицин | 770 |
Ампициллин | 770 |
Инсулин человеческий | 770 |
Инсулин коровий, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Офлоксацин | 770 |
Гентамицин | 770 |
Парацетамол | 770 |
L – тироксин | 770 |
Эритромицин | 770 |
Ацетилсалициловая кислота | 770 |
Эпинефрин | 770 |
Доксициклин | 770 |
Дексаметазон | 770 |
Артикаин/ультракаин | 770 |
Тетрациклин | 770 |
Хлорамфеникол | 770 |
Лидокаин | 770 |
Цефалоспорин | 770 |
Метронидазол | 770 |
Прокаин/новокаин | 770 |
Амоксициллин | 770 |
Ципрофлоксацин | 770 |
Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте), Кровь (сыворотка) п.кол. | 1200 |
Бупивакаин | 770 |
Пенициллин V | 770 |
Витамин В6 | 770 |
Гельминты | |
Анизакида, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Аскарида, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Определение специфических IgG | |
88 пищевых аллергенов (IgG4), кровь (сыворотка) п.кол. | 21900 |
192 пищевых аллергена (IgG4) , кровь (сыворотка) п.кол. | 33750 |
90 пищевых аллергенов (IgG общ), кровь (сыворотка) п.кол. | 12050 |
Пищевые аллергены | |
Мандарин, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
192 пищевых аллергенов, кровь (сыворотка) п.кол. | 33800 |
Кальмар тихоокеанский, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Мак, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Овес, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Креветки, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Мясо гуся, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Апельсин, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Мед, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Хек, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Сахарная свекла, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Рожь, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Крабы, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Мясо утки, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Томаты, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Яичный желток, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Шоколад (какао), кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Морской язык, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Груша, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Пшеница, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Треска, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Индейка, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Картофель, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Яичный белок, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Банан, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Горох, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Дыня, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Сыр Эдамский, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Миндаль, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Баранина, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Морковь, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Персик, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Кукуруза, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Лимон, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Сыр Чедер, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Грецкий орех, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Говядина, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Сладкий перец, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Яблоко, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Гречиха, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Грейпфрут, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Сыр с плесенью, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Фундук, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Свинина, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Кабачок, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Клубника (земляника), кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Рис, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Авокадо, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Швейцарский сыр, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Арахис, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Листья чая, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Лосось, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Сельдерей, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Киви, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Молоко кипяченое (коровье), кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Тыква, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Козье молоко, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Зерна кофе, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Соя, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Тунец, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Шпинат, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Ананас, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
88 пищевых аллергенов, кровь (сыворотка) п.кол. | 21900 |
Петрушка, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Коровье молоко, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Ваниль, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Глютен, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Синяя мидия, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Мясо курицы, кровь (сыворотка) п.кол. | 450 |
Профессиональные аллергены | |
Формальдегид/формалин, кровь (сыворотка) п.кол. | 670 |
Латекс, кровь (сыворотка) п.кол. | 660 |
Скрининг ингаляционных аллергенов | |
Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (волнистого попугайчика, канарейки, длиннохвостого попугайчика, попугая вьюрка), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D.Pteronyssimus, D.farinae, таракан), кровь (сыворотка) п.кол. | 780 |
Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов микроскопических грибов (aspergillus fumigatus,alterna-ria tenuis,cladosporium herba-rum, penicillium notatum) , кровь (сыворотка) | 780 |
Скрининг аллергенов поздноцветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов трав №6 (свинорой пальчатый, плевел, сорго, костер, бухарник шерстистый, гречка заметная), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо утки), кровь (сыворотка) п.кол. | 780 |
Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D.Pteronyssimus, D.farinae, таракан), кровь (сыворотка) п.кол. | 780 |
Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов трав №6 (свинорой пальчатый, плевел, сорго, костер, бухарник шерстистый, гречка заметная), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (волнистого попугайчика, канарейки, длиннохвостого попугайчика, попугая вьюрка), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов микроскопических грибов (aspergillus fumigatus,alterna-ria tenuis,cladosporium herba-rum, penicillium notatum) , кровь (сыворотка) | 780 |
Скрининг аллергенов поздноцветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо утки), кровь (сыворотка) п.кол. | 780 |
Скрининг пищевых аллергенов | |
Скрининг зерновых аллергенов (пшеница, рожь, ячмень, рис), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Мясо (свинина, говядина, курятина, индюшатина), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Овощи (помидор, шпинат, капуста, красный перец), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 лет, кровь (сыворотка) кач. | 2150 |
Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых., кровь (сыворотка) кач. | 1300 |
Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик), кровь (сыворотка) п.кол. | 780 |
Детская пищевая панель№2 (треска, пшеница, соя, фундук), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Детская пищевая панель№1 (яичный белок, коровье молоко, пшеница, треска, арахис, соя), кровь (сыворотка) п.кол. | 1130 |
Антиоксидантный статус | |
Свободные жирные кислоты (НЭЖК) | 970 |
Глютатион-пероксидаза (ГТП) | 790 |
Общий антиоксидантный статус (TAS) | 1050 |
Общие перекиси | 730 |
Супероксиддисмутаза (СОД) | 1050 |
Бактериология | |
Посев материала из уха (левое) | 650 |
Посев секрета простаты | 650 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (соскоб) | 910 |
Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибиотикам, соскоб | 320 |
Посев на гемофиллы (Haemophilus influenzae типа b) с определением чувствительности к антибиотикам, мазок с задней стенки глотки | 640 |
Посев на псевдомонады (Pseudomonas aeruginosa) с определением чувствительности к антибиотикам, пунктат, отделяемое ран | 560 |
Посев на дифтерию(C.diphteriae), нос | 380 |
Посев материала из уха (правое) | 650 |
Посев спермы | 650 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна) | 910 |
Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum) с определением чувствительности к антибиотикам, соскоб | 320 |
Посев на гонококки (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам, мазок из урогенитального тракта | 540 |
Посев на пневмококки (Streptococcuc pneumoniae) с определением чувствительности к антибиотикам, мазок из глотки | 560 |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 1120 |
Посев материала из глаза (левый) | 650 |
Посев мокроты | 650 |
Посев на грибы рода Candida (с определением чувствительности к антимикотикам) | 580 |
Посев на менингококки (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антибиотикам, мазок с задней стенки глотки | 540 |
Посев на кишечную группу (Salmonella spp., Shigella spp.), мазок из прямой кишки | 540 |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 840 |
Посев материала из глаза (правый) | 650 |
Посев крови (аэробный) | 730 |
Посев на флору (прочее) | 640 |
Посев крови на стерильность , кровь | 1180 |
Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций, передающихся половым путем (Neisseria gonorrhoeae ,Trichomonas vaginalis, грибы рода Cand | 1230 |
Посев на кишечную группу (Salmonella spp, Shigella spp) | 510 |
Посев материала из носа | 640 |
Посев мочи | 580 |
Посев с кожи на флору (с определением чувствительности к антибиотикам) | 640 |
Посев на Lactobacillus spp. | 650 |
Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, моча, грудное молоко, эякулят, секрет предстательн | 900 |
Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis), мазок из урогенитального тракта | 510 |
Посев на коклюш/паракоклюш (B.pertussis/ B.parapеrtussis) | 910 |
Посев материала из зева | 640 |
Посев материала из цервикального канала | 650 |
Посев (отделяемого) материала из раны | 640 |
Определение чувствительности к бактериофагам | 120 |
Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, моча, грудное молоко, эякулят, секрет предстательной | 640 |
Посев на носительство золотистого стафилококка (Staphylococcus auereus) с определением чувствительности к антибиотикам, мазок из носа/зева | 540 |
Посев на анаэробы, возбудители ПТИ, мазок из прямой кишки | 560 |
Анаэробный посев | 1120 |
Посев материала из влагалища | 650 |
Посев грудного молока (левая) | 640 |
Посев кала на Yersinia spp. | 650 |
Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, моча, грудное молоко, эякулят, секрет предстательной железы, соско | 750 |
Посев на листерии (Listeria) с определением чувствительности к антибиотикам, мазок из ротоглотки, цервикального канала | 560 |
Посев на условно - патогенные возбудители кишечных инфекций, мазок из прямой кишки | 560 |
Посев на U.urealiticum (спецсреда) | 450 |
Посев материала из полости матки | 650 |
Посев грудного молока (правая) | 640 |
Посев кала на E.coli О157 | 580 |
Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, моча, грудное молоко, эякулят, секрет предстательной железы, соскоб, | 520 |
Посев на коринобактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) , мазок из носа/зева | 420 |
Посев на гемолитические стрептококки (Streptococcuc pyogenes, Streptococcuc agalactiae), мазок из глотки | 560 |
Посев на M.hominis (спецсреда) | 450 |
Посев материала из уретры | 650 |
Посев секрета простаты в моче | 650 |
Посев на расширенный спектр грибов (дерматофиты,дрожжеподобные,плесневые) без определения чувствительности к антимикотикам | 730 |
Посев на иерсиниоз с определением чувствительности к антибиотикам, кал | 650 |
Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам, мазок из урогенитального тракта, | 490 |
Посев на тифо-паратифозную группу (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B), мазок из прямой кишки | 560 |
Посев на дифтерию(C.diphteriae), зев | 380 |
Биохимические исследования крови | |
Б/Х крови: Молочная кислота (Лактат) | 440 |
Б/Х крови: Билирубин общий | 110 |
Б/Х крови: Фруктозамин | 650 |
Б/Х крови: Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 160 |
Б/Х крови: Холинэстераза | 120 |
Б/Х крови: Фосфор неорганический | 140 |
Б/Х крови: Трансферрин | 360 |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин), кровь (сыворотка) кол. | 1110 |
Б/Х крови: Тимоловая проба | 230 |
Б/Х крови: AcAT | 110 |
Б/Х крови: Амилаза панкреатическая | 180 |
Б/Х крови: Холестерин общий | 120 |
Б/Х крови: Аполипопротеин-Б | 340 |
Б/Х крови: Магний | 140 |
Б/Х крови: Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с сывороточным железом (Б150) и трансферрином) | 30 |
Цистатин С, кровь (сыворотка) кол. | 2180 |
Б/Х крови: Гомоцистеин | 990 |
Б/Х крови: АлАТ | 110 |
Б/Х крови: Амилаза | 120 |
Б/Х крови: Триглицериды | 120 |
Б/Х крови: Аполипопротеин-А1 | 380 |
Б/Х крови: Хлор | 180 |
Б/Х крови: Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сыворотчным железом (Б150) и ЛЖСС(Б151-1) | 120 |
Na+/K+/Cl-, кровь (сыворотка) кол. | 230 |
Б/Х крови: Тропонин I | 510 |
Б/Х крови: Креатинин | 110 |
Б/Х крови: Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 360 |
Б/Х крови: ЛДГ-1 изофермент | 180 |
Б/Х крови: Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП , ЛПВП) | 20 |
Ca2+/Na+/K+/Cl-, кровь (сыворотка) кол. | 320 |
Б/Х крови: Натрий | 180 |
Б/Х крови: Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 220 |
Б/Х крови: Церулоплазмин | 530 |
Б/Х крови: Мочевая кислота | 100 |
Б/Х крови: NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 2600 |
Б/Х крови: Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 330 |
Б/Х крови: ЛДГ общая | 120 |
Б/Х крови: Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином , ЛПВП) | 20 |
Б/Х крови: Калий | 180 |
Б/Х крови: Железо (сывороточное) | 120 |
Б/Х крови: А1-антитрипсин | 2090 |
Б/Х крови: Мочевина | 100 |
Б/Х крови: Альфа-2-Макроглобулин | 450 |
Б/Х крови: Глюкоза | 110 |
Б/Х крови: Липаза | 220 |
Б/Х крови: Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином , ЛПВП ) | 20 |
Б/Х крови: Ионизированный кальций | 200 |
Б/Х крови: Ревматоидный фактор | 240 |
Б/Х крови: Эритропоэтин | 610 |
Б/Х крови: Альбумин | 80 |
Б/Х крови: Гаптоглобин | 770 |
Б/Х крови: Гамма-ГТ | 110 |
Б/Х крови: Миоглобин | 450 |
Б/Х крови: Липопротеин-(а) | 1350 |
Б/Х крови: Кальций | 120 |
Б/Х крови: С-Реактивный белок | 420 |
Б/Х крови: Фолиевая кислота | 510 |
Б/Х крови: Общий белок + Белковые фракции | 230 |
Б/Х крови: Медь | 300 |
Б/Х крови: Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим , билирубином прямым ) | 110 |
Б/Х крови: Креатинкиназа-МВ | 210 |
Б/Х крови: Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 160 |
Б/Х крови: Фосфатаза щелочная | 120 |
Б/Х крови: Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 210 |
Б/Х крови: Общий белок | 100 |
Б/Х крови: Витамин - В12 | 510 |
Б/Х крови: Цинк | 300 |
Б/Х крови: Билирубин прямой | 110 |
Б/Х крови: Креатинкиназа | 110 |
Б/Х крови: Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 160 |
Б/Х крови: Фосфатаза кислая | 150 |
Б/Х крови: Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 580 |
Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt), Кровь (сыворотка) кол. | 180 |
Б/Х крови: Ферритин | 420 |
Биохимические исследования мочи | |
Б/Х мочи: Проба Сулковича | 150 |
Б/Х мочи: Мочевая кислота | 120 |
Б/Х мочи: Проба Реберга | 210 |
Б/Х мочи: Креатинин | 120 |
Б/Х анализ мочи + АКС ( 17 параметров:мочевая кислота, креатинин, кальций, фосфор, магний, белок, мочевина, РН, калий, натрий, глюкоза, оксалат | 1890 |
Б/Х мочи: Глюкоза | 120 |
Б/Х мочи: Фосфор неорганический | 120 |
Na+/K+/CL-, моча кол. | 360 |
Б/Х мочи: Мочевина | 120 |
Б/Х мочи: Магний | 120 |
Б/Х мочи: Амилаза | 150 |
Б/Х мочи: Хлор | 120 |
Б/Х мочи: Микроальбумин (разовая моча) | 300 |
Б/Х мочи: Натрий | 120 |
Б/Х мочи: Микроальбумин (моча суточная) | 300 |
Б/Х мочи: Калий | 120 |
Б/Х мочи: Антикристализующая способность мочи (АКС) | 580 |
Б/Х мочи: Кальций | 120 |
Б/Х мочи: Оксалаты | 510 |
Б/Х мочи: Общий белок | 120 |
Гистологические исследования | |
Биопсия 2 категории сложности без дополнительных методов исследования, операционный материал: аллергический полип придаточных пазух носа; аневризма со | 1280 |
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования, пункционная биопсия различных органов и тканей: молочная железа, предстательная | 1850 |
Биопсия 1 категории сложности без дополнительных методов исследования, операционный материал: анальная трещина; грыжевой мешок при не ущемленной грыже | 1290 |
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования, опухоли и опухолеподобные поражения кроветворной и лимфатической ткани: органы, | 1850 |
Гистологическое исследование материала 4 категории сложности(Стороннее ЛПУ) | 4500 |
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования, опухоли и опухолеподобные поражения кожи, костей, глаза, мягкотканные, мезотели | 1850 |
Консультация готовых гистологических препаратов | 590 |
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования, иммунопатологические процессы: васкулиты, ревматические, аутоиммунные заболеван | 1850 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pilory | 1490 |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования, соскобы цервикального канала, полости матки при дисфункции, воспалении, опухоля | 1300 |
Гистологическое исследование большого операционного материала | 2600 |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования, операционный материал шейки матки при дисплазии и раке. | 1300 |
Гистологическое исследование малого операционного материала | 1620 |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования, операционный материал: пограничные или злокачественные опухоли легких, желудка, | 1800 |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 1620 |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования, биопсии пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи, полости рта, языка, | 1300 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1050 |
Биопсия 3 категории сложности без дополнительных методов исследования, операционный материал: аденома предстательной железы (без дисплазии); доброкаче | 1280 |
Мультифокальная биопсия предстательной железы, пункционная биопсия предстательной железы | 8480 |
Гормональные исследования Аутоантитела |
|
Антинейтрофильные антитела (ANCA) к MPO, PR3; антитела к GBM, IgG; качественное определение, Кровь (сыворотка) кач. | 2400 |
АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 420 |
АТ к лимфоцитам | 840 |
АТ к митохондриям (AMA) | 750 |
АТ к эндомизию | 1050 |
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA screen) и нуклеосомам, IgG, 7 антигенов: нуклеосомы, Sm, Sm/RNP, SSA(Ro), SSB(La),Jo-1, Scl-70; качес | 1080 |
Антитела к Sm-антигену; качественное определение , Кровь (сыворотка) кач. | 860 |
АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 420 |
АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 580 |
Криоглобулины | 730 |
АТ к ретикулину | 950 |
Антитела к антигенам печени, IgG, 7 антигенов: M2/nPDC, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA, f-actin; качественное определение, Кровь (сыворотка) кач. | 2470 |
Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgM; качественное определение , Кровь (сыворотка) кач. | 830 |
АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 570 |
Антинуклеарный фактор (ANA screen) | 550 |
АТ к кератину (АКА) | 1570 |
Антитела к ядерным антигенам (ANA), IgG, 25 антигенов: нуклеосомы, dsDNA, гистоны, Sm, RNP, Sm/RNP, SSA/Ro 60kD, SSA/Ro 52kD, SSB, Scl-70, Ku, PM-Scl | 5710 |
Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов: Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl-100, Scl-70; качественное определение , | 3770 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 840 |
АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | 980 |
АТ к ткани сердца (миокарду) | 840 |
Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела | 1820 |
Антитела к ?2 гликопротеину I IgM, кровь (сыворотка) кач. | 970 |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA; качественное определение , Кровь (сыворотка) кач. | 750 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 840 |
АТ к глютаматдекарбоксилазе (Ат - GAD) | 910 |
АТ к базальной мембране кожи | 1330 |
Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному | 1820 |
Антитела к ?2 гликопротеину I IgG, кровь (сыворотка) кол. | 970 |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG; качественное определение , Кровь (сыворотка) кач. | 750 |
АТ к глиадину IgA | 750 |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | 910 |
АТ к париетальным клеткам желудка | 1090 |
АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (болезнь Крона) | 1050 |
Антитела к кардиолипину IgM, кровь (сыворотка) кач. | 970 |
Антитела к фактору Кастла и париетальным клеткам, IgG; качественное определение , Кровь (сыворотка) кач. | 1950 |
АТ к глиадину IgG | 490 |
АТ к инсулину | 730 |
АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA) | 730 |
АТ к Циклическому цитрулированному пептиду (anti-ССР) | 1120 |
Антитела к кардиолипину IgG, кровь (сыворотка) кол. | 970 |
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG; качественное определение , Кровь (сыворотка) кач. | 1050 |
АТ к рецепторам ТТГ | 1100 |
АТ к тромбоцитам | 840 |
АТ к базальной мембране клубочков почки | 1010 |
Антиспермальные антитела (Аутоантитела) | 580 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину , кровь (сыворотка) кач. | 1250 |
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA; качественное определение, Кровь (сыворотка) кач. | 1050 |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ ) | 450 |
АТ к эритроцитам | 840 |
АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1190 |
Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | 770 |
Антитела к фосфолипидам, кровь (сыворотка) кол. | 540 |
Гормоны роста | |
Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | 800 |
СТГ (соматотропный гормон) | 420 |
Диагностика антифософолипидного синдрома | |
АТ к фосфатидилсерину IgM | 390 |
АТ к протромбину Ig M | 390 |
АТ к фосфатидилсерину IgG | 390 |
АТ к аннексину IgM | 970 |
АТ к аннексину IgG | 970 |
АТ к кардиолипину. (A/M/G) | 580 |
АТ к протромбину Ig G | 390 |
АТ к бета-2-гликопротеину. (A/M/G) | 580 |
