Направления
Оперблок
Гинекологические операции | |
---|---|
Рассечение перегородки влагалища | 8000 |
Полипэктомия с последующим выскабливанием цервикального канала | 2500 |
Биопсия яичников при лапароскопии | 4000 |
Локальное иссечение влагалища (удаление кисты/полипа влагалища) | 12000 |
Удаление полипа стенки влагалища радиоволнами (аппарат "Сургитрон") | 2500 |
Остановка кровотечения после операции на шейки матки | 4000 |
Лапароскопия 3 степени сложности | 44000 |
Восстановление влагалищной стенки (посттравматитческое) | 5000 |
Удаление внутриматочных средств с последующим выскабливанием слизистой матки под контролем гистероскопа | 7150 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками | 56000 |
Лапароскопия 2 степени сложности | 33000 |
Пластика шейки матки | 21000 |
Удаление внутриматочных средств с последующим выскабливанием слизистой матки | 4400 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 50000 |
Лапароскопия 1 степени сложности | 22000 |
Резекция шейки матки | 20000 |
Гидрогистеросонография | 5000 |
Экстирпация культи шейки матки | 50000 |
Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 7000 |
Зашивание разрыва шейки матки (операция Эммета) | 8000 |
Опорожнение гематомы наружных половых органов | 5000 |
Лечение эрозии шейки матки радиоволнами (аппарат "Сургитрон") | 10000 |
Восстановление вульвы и промежности | 25000 |
Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении (TVT, TVT-O) без стоимости синтетической петли | 9000 |
Операция искусственное прерывание беременности до 12 недель под контролем УЗИ | 15400 |
Рассечение синехий малых половых губ | 8000 |
Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 25000 |
Операция искусственное прерывание беременности до 12 недель | 13200 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 11900 |
Передняя кольпоррафия | 20000 |
Операция искусственное прерывание беременности сроком до 10 недель под контролем УЗИ | 9900 |
Иссечение кисты бартолиниевых желез | 11000 |
Операции при опущении матки и стенок влагалища | 32000 |
Операция искусственное прерывание беременности сроком до 10 недель | 7700 |
Гистероскопия , раздельное диагностическое выскабливание | 16500 |
Операции при опущении матки и стенок влагалища (передняя или задняя стенки) c использованием синтетического протеза (без стоимости протеза) | 20000 |
Операция искусственное прерывание беременности сроком до 6 недель под контролем УЗИ | 8800 |
Гистероскопия, удаление полипа цервикального канала | 13750 |
Зашивание разрыва влагалища в промежности | 10000 |
Операция искусственное прерывание беременности сроком до 6 недель | 6600 |
Гистероскопия офисная | 11000 |
Манчестерская операция с задней пластикой влагалища | 36000 |
Раздельное диагностическое выскабливание под контролем гистероскопа | 15000 |
Манчестерская операция с передней пластикой влагалища | 35000 |
Лечебно-диагностическое выскабливание слизистой матки | 4000 |
Гистерорезектоскопия | 13750 |
Манчестерская операция | 30000 |
Выскабливание цервикального канала | 3000 |
Проведение внутриматочной инсеминации | 7000 |
Реконструкция влагалища | 20000 |
Удаление кисты стенки влагалища | 7000 |
Подготовка и селекция сперматозоидов путем оценки связывания с гиалуроном (ПИКСИ) | 6000 |
Урологические операции Общие урологические операции |
|
Стентирование уретры 2 категории сложности | 19800 |
Стентирование мочеточника 2 категории сложности | 27500 |
Баллонная дилатация стриктуры мочеточника | 27500 |
Уретролитотрипсия пневматическая | 15400 |
Удаление полипа уретры электрокоагулятором | 3300 |
Чрескожная пункционная нефролитотрипсия (ЧПНЛ) (коралловидные или множественные камни) | 57200 |
Варикоцелеэктомия субингвинальная микрохирургическая (с одной стороны) | 27500 |
Иссечение новообразований наружных половых органов | 3300 |
Баллонная дилатация лоханочномочеточникового сегмента ретроградная со стентированием мочеточника 1 категории сложности | 35750 |
Стентирование уретры 1 категории сложности | 8800 |
Стентирование мочеточника 1 категории сложности | 13200 |
Ретроградное рассечение стриктуры мочеточника электроножом со стентированием 2 категории сложности | 38500 |
Уретролитоэкстракция | 9350 |
Замена нефростомического дренажа | 11000 |
Чрескожная пункционная нефролитотрипсия (ЧПНЛ) (камни более 3 см ) | 44000 |
Орхэктомия (с двух сторон) | 33000 |
Баллонная дилатация лоханочномочеточникового сегмента ретроградная | 28600 |
Ретроградное рассечение стриктуры мочеточника электроножом со стентированием 1 категории сложности | 27500 |
ТУР шейки мочевого пузыря | 16500 |
Удаление образований половых органов под местной анестезией | 5500 |
Чрескожная пункционная нефролитотрипсия (ЧПНЛ) (камни до 3 см ) | 36300 |
Орхэктомия (с одной стороны) | 22000 |
Бужирование лоханочномочеточникового сегмента чресфистульное с антеградным стентированием мочеточника 2 категории сложности | 30800 |
Электрокоагуляция остроконечных кондилом наружных половых органов 3 кат.сл. | 7700 |
Чрескожная пункционная ренефростомия (РеЧПНС) | 19800 |
Ретроградное рассечение стриктуры мочеточника электроножом | 16500 |
ТУР стенки мочевого пузыря с опухолью 1 категории сложности | 21000 |
Замена уретерокутанеостомического дренажа | 8800 |
Эндопиелотомия ретроградная со стентированием мочеточника 2 категории сложности | 44000 |
Ревизия органов мошонки при травме | 16500 |
Бужирование лоханочномочеточникового сегмента чресфистульное с антеградным стентированием мочеточника 1 категории сложности | 19800 |
Электрокоагуляция остроконечных кондилом наружных половых органов 2 кат.сл. | 6050 |
Чрескожная пункционная нефростомия (ЧПНС) | 19800 |
Ретроградное перемещение камня мочеточника со стентированием мочеточника 2 категории сложности | 40700 |
Троакарная цистостомия под контролем УЗИ | 13200 |
Эндопиелотомия ретроградная со стентированием мочеточника 1 категории сложности | 30800 |
Иссечение сперматоцеле | 22000 |
Бужирование лоханочномочеточникового сегмента ретроградное со стентированием мочеточника 2 категории сложности | 34100 |
Электрокоагуляция остроконечных кондилом наружных половых органов 1 кат.сл. | 4400 |
Электрокоагуляция опухоли мочевого пузыря | 9900 |
Ретроградное перемещение камня мочеточника со стентированием мочеточника 1 категории сложности | 29700 |
Трансуретральная цистолитотрипсия | 19800 |
Эндопиелотомия перкутанная холодным ножом со стентированием мочеточника 2 категории сложности | 41800 |
Операция: пункция гидроцеле | 11000 |
Бужирование лоханочномочеточникового сегмента ретроградное со стентированием мочеточника 1 категории сложности | 24200 |
Устранение сенехий, обведение и открывание головки полового члена | 2200 |
Оптическая уретротомия электроножом | 19800 |
Ретроградное перемещение камня мочеточника | 15400 |
Эндоскопическое удаление инородного тела уретры | 17600 |
Эндопиелотомия перкутанная холодным ножом со стентированием мочеточника 1 категории сложности | 27500 |
Операция Бергмана при гидроцеле | 22000 |
Бужирование лоханочномочеточникового сегмента ретроградное | 16500 |
Промывание мочевого пузыря и перевязка при наличии цисто-нефростомы | 550 |
Оптическая уретротомия холодным ножом | 16500 |
Эндоскопическое удаление инородного тела мочевого пузыря | 19800 |
Эндопиелотомия перкутанная холодным ножом | 19800 |
Иссечение фуникулоцеле | 22000 |
Бужирование мочеточника (антеградное) со стентированием 2 категории сложности | 34100 |
Цистоуретероскопия | 7700 |
Инстилляция в мочевой пузырь противоопухолевого препарата с последующим двухчасовым наблюдением | 1650 |
ТУР рубцовых тканей уретры | 7100 |
Уретеролитоэкстракция со стентированием мочеточника 2 категории сложности | 48400 |
Трансуретральная эвакуация сгустков при тампонаде мочевого пузыря | 6050 |
Рассечение устья мочеточника холодным ножом со стентированием 2 категории сложности | 38500 |
Пликация белочной оболочки полового члена (операция Lu) при искривлении полового члена | 27500 |
Бужирование мочеточника (антеградное) со стентированием 1 категории сложности | 23100 |
Эпицистотомия | 7700 |
Удаление мочеточникового стента | 5500 |
Оптическое бужирование стриктуры уретры | 8800 |
Уретеролитоэкстракция со стентированием мочеточника 1 категории сложности | 37400 |
ТУР предстательной железы (3-ой степени сложности) | 61600 |
Рассечение устья мочеточника холодным ножом со стентированием 1 категории сложности | 26400 |
Эндоскопическая электрокоагуляция новообразования лоханки | 13200 |
Вазэктомия (пересечение семявыносящего протока) с двух сторон | 14000 |
Бужирование мочеточника (антеградное) | 8800 |
Цистолитотомия | 16500 |
Удаление инородного тела из мочевых путей мужчины | 5500 |
Встречная оптическая реканализация уретры с использованием гибкого оптического инструментария под РТВ контролем | 46200 |
Уретеролитоэкстракция | 24200 |
ТУР предстательной железы (2-ой степени сложности) | 31900 |
Рассечение устья мочеточника холодным ножом | 12100 |
ТУР уретероцеле | 13200 |
Вазэктомия (пересечение семявыносящего протока) с одной стороны | 7000 |
Бужирование мочеточника (ретроградное) со стентированием 2 категории сложности | 38500 |
Перевязка вен полового члена (резекция глубокой дорсальной вены) | 27500 |
Удаление инородного тела из мочевых путей женщины | 3300 |
Оптическая реканализация уретры на встречный буж под РТВ контролем | 30800 |
Баллонная дилатация лоханочномочеточникового сегмента чресфистульная с антеградным стентированием мочеточника 2 категории сложности | 44500 |
ТУР предстательной железы (1-ой степени сложности) | 20900 |
Чрескожное пункционное дренирование кисты почки | 19800 |
Перкутанная баллонная дилатация стриктуры мочеточника со стентированием 2 категории сложности | 48400 |
Парауретральное введение геля ***** | 13200 |
Бужирование мочеточника (ретроградное) со стентированием 1 категории сложности | 27500 |
Имплантация протезов яичек с двух сторон***** | 33000 |
Пластика уздечки полового члена (френулопластика) | 11000 |
Оптическая реканализация уретры | 9900 |
Баллонная дилатация лоханочномочеточникового сегмента чресфистульная с антеградным стентированием мочеточника 1 категории сложности | 35200 |
Трансректальная пункция жидкостного образования предстательной железы под контролем УЗИ | 11000 |
Чрескожное пункционное дренирование гематомы почки | 19800 |
Перкутанная баллонная дилатация стриктуры мочеточника со стентированием 1 категории сложности | 39600 |
Удаление нефростомического, кистостомического дренажа | 2750 |
Бужирование мочеточника (ретроградное) | 13200 |
Имплантация протеза яичка с одной стороны***** | 17600 |
Рассечение уздечки полового члена (френулотомия) | 8800 |
Баллонная дилатация лоханочномочеточникового сегмента перкутанная со стентированием мочеточника 2 категории сложности | 46200 |
Удаление стента уретры | 7700 |
Чрескожное пункционное дренирование паранефрита (абсцесса забрюшинного пространства) | 19800 |
Перкутанная баллонная дилатация стриктуры мочеточника | 31900 |
Чресфистульная нефролитотрипсия (ЧФНЛ) камни более 3-х см, множественные и коралловидные камни | 50600 |
Уретеролитотрипсия контактная пневматическая со стентированием мочеточника 2 категории сложности | 52800 |
Рассечение ущемляющего кольца при парафимозе | 11000 |
Рассечение крайней плоти при фимозе | 6600 |
Баллонная дилатация лоханочномочеточникового сегмента перкутанная со стентированием мочеточника 1 категории сложности | 41800 |
Замена стента уретры 2 категории сложности | 24200 |
Замена мочеточникового стента 2 категории сложности | 28600 |
Баллонная дилатация стриктуры мочеточника со стентированием 2 категории сложности | 46200 |
Чресфистульная нефролитотрипсия (ЧФНЛ) (камни до 3-х см) | 37950 |
Уретеролитотрипсия контактная пневматическая со стентированием мочеточника 1 категории сложности | 41800 |
Операция денервации головки полового члена | 27500 |
Обрезание крайней плоти (циркумцизио) | 11000 |
Баллонная дилатация лоханочномочеточникового сегмента перкутанная | 30800 |
Замена стента уретры 1 категории сложности | 13200 |
Замена мочеточникового стента 1 категории сложности | 14300 |
Баллонная дилатация стриктуры мочеточника со стентированием 1 категории сложности | 35200 |
Биопсия простаты из 12 точек под УЗ-контролем | 13200 |
Уретеролитотрипсия контактная пневматическая | 23100 |
Варикоцелеэктомия субингвинальная микрохирургическая билатеральная (с двух сторон) | 44000 |
Эндоуретральное удаление доброкачественных новообразований хирургическим лазером | 2200 |
Баллонная дилатация лоханочномочеточникового сегмента ретроградная со стентированием мочеточника 2 категории сложности | 45100 |
Урологические операции с применением лазера | |
Эндоскопическая лазерная аблация (вапоризация) новообразования лоханки | 25300 |
Инстерстициальная лазерная коагуляция при раке предстательной железы | 122000 |
Эндопиелотомия лазерная антеградная со стентированием мочеточника 2 категории сложности | 58600 |
Чрескожная пункционная лазерная аблация новообразования почки | 19000 |
ТУР стенки мочевого пузыря с опухолью с лазерной аблацией ложа с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории сложности | 53000 |
Эндопиелотомия лазерная антеградная со стентированием мочеточника 1 категории сложности | 34500 |
Лазерная вапоризация новообразования мочеточника со стентированием 2 категории сложности | 44900 |
ТУР стенки мочевого пузыря с опухолью с лазерной аблацией ложа с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 41000 |
Эндопиелотомия лазерная ретроградная со стентированием мочеточника 2 категории сложности | 51800 |
Лазерная вапоризация новообразования мочеточника со стентированием 1 категории сложности | 33500 |
ТУР стенки мочевого пузыря с опухолью с лазерной аблацией ложа с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 30000 |
Эндопиелотомия лазерная ретроградная со стентированием мочеточника 1 категории сложности | 35600 |
Эндоскопическая лазерная аблация (вапоризация) новообразования мочеточника | 20700 |
Лазерная резекция стенки мочевого пузыря с опухолью | 16000 |
Лазерное рассечение устья мочеточника со стентированием 2 категории сложности | 31000 |
Лазерное рассечение уретероцеле | 16000 |
Эндоскопическая лазерная абляция опухоли мочевого пузыря | 25000 |
Лазерное рассечение устья мочеточника со стентированием 1 категории сложности | 28800 |
Лазерное рассечение стриктуры мочеточника со стентированием 2 категории сложности | 40300 |
Оптическая лазерная уретротомия | 25300 |
Лазерное рассечение устья мочеточника | 15000 |
Уретролитотрипсия лазерная | 20700 |
Лазерная резекция новообразования почки | 35000 |
Лазерное рассечение стриктуры мочеточника со стентированием 1 категории сложности | 28800 |
Трансуретральная цистолитотрипсия лазерная | 25300 |
Уретеролитотрипсия контактная лазерная | 35600 |
Лазерное рассечение стриктуры мочеточника | 25300 |
Лазерная деструкция остроконечных кондилом уретры эндоскопическая 3 категории сложности | 15000 |
Уретеролитотрипсия контактная лазерная со стентированием мочеточника 2 категории сложности | 60900 |
Лазерная деструкция остроконечных кондилом уретры эндоскопическая 2 категории сложности | 9000 |
Уретеролитотрипсия контактная лазерная со стентированием мочеточника 1 категории сложности | 49500 |
Лазерная деструкция остроконечных кондилом уретры эндоскопическая 1 категории сллжности | 6500 |
Лазерное рассечение шейки мочевого пузыря | 7000 |
Лазерная деструкция остроконечных кондилом наружных половых органов 3 категории сложности | 12000 |
Сочетанная трансуретальная контактная лазерная уретеролитотрипсия, нефролитотрипсия | 122000 |
Ретроградная лазерная фибронефролитотрипсия ***** | 72500 |
Лазерная деструкция остроконечных кондилом наружных половых органов 2 категории сложности | 8000 |
Удаление доброкачественных образований кожи лазером | 1100 |
Чресфистульная лазерная фибронефролитотрипсия | 49500 |
Лазерная деструкция остроконечных кондилом наружных половых органов 1 категории сложности | 5000 |
Чрезкожная лазерная нефролитотрипсия из мини доступа (миниперк) | 89700 |
Чрескожная пункционная лазерная фибронефролитотрипсия | 65500 |
Эндопиелотомия лазерная антеградная | 32200 |
Интерстициальная лазерная коагуляция опухоли почки | 122000 |
Инфундибулотомия лазерная интраренальная (пластика шейки чашечки почки) | 17200 |
Удаление образований | |
Удаление кожного и подкожного образования за 1 см | 12000 |
Общие хирургические операции | |
Грыжесечение при паховых грыжах (с одной стороны) | 39000 |
Травматология и ортопедия | |
Перемонтаж аппаратов внешней фиксации | 22900 |
Устранение свежнго вывиха костей предплечья | 20600 |
Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена | 50000 |
Шов ахиллового сухожилия чрезкожный | 53100 |
Остеосинтез надколенника по Веберу | 56550 |
Снятие швов | 3600 |
Устранение свежевого вывиха костей плеча | 21900 |
Вторичная хирургическая обработка | 28150 |
Репозиция перелома костей предплечья | 33900 |
Артроскопический шов вращательной (ротаторной) манжеты плеча (без стоимости фиксаторов) | 65600 |
Лечебная пункция ганглия не сложной локализации | 22900 |
Снятие гипсовых повязок | 600 |
Устранение вторичного смещения перелома плеча | 13200 |
Формирование культи при травматическом отчленении пальцев кисти и стопы | 38000 |
Репозиция застарелых переломов лодыжек (больше 10-ти суток с момента перелома) 1-3 степени смещения | 31900 |
Артроскопическое сшивание мениска (без стоимости фиксаторов) | 67600 |
Демонтаж аппаратов внешней фиксации не требующий наркоза | 22900 |
Наложение гипсовой лангеты на кисть | 1000 |
Удаление ногтевой пластинки | 13200 |
Иссечение кожных рубцов с кожной пластикой местными тканями | 30500 |
Репозиция чрезмыщелкового перелома плеча | 41900 |
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава (без стоимости фиксаторов) | 80600 |
Выполнение новокаиновых блокад | 13750 |
Наложение гипсовой лангеты до верхней трети плеча | 1200 |
Наложение повязки из скотчкаста ( 2 уп.) | 8900 |
Выполнение редресаций суставов конечностей под наркозом (без стоимости наркоза) | 20000 |
Репозиция перелома плеча диафизарный отросток | 31900 |
Артроскопический артролиз коленного, локтевого суставов. Артроскопическая санация очагов болезни Кенинга с туннелизацией мыщелков бедра | 63800 |
Проведение спиц под местной анестезией | 22900 |
Наложение гипсовой повязки до здоровой лопатки | 1600 |
ПХО раны более 7 см | 13200 |
Удаление подкожно расположенных фиксирующих спиц, винтов, динамизация металлоконструкций (один элемент) | 23900 |
Репозиция перелома лодыжек (до 10-ти суток с момента перелома) 4-5 степени смещения | 26500 |
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава (без стоимости фиксаторов) | 77600 |
Замена гипсовых повязок при переломах или других поражениях опорно-двигательного аппарата | 13750 |
Проводниковая блокада нерва | 3300 |
Наложение гипсовой повязки на предплечье | 1600 |
ПХО раны до 7 см | 8900 |
Резекция головки средней фаланги одного пальца стопы при когтеобразной деформации | 36000 |
Репозиция плюсневых и пястных костей с фиксацией гипсовой повязкой | 26500 |
Оперативное лечение ложных суставов и несросшихся переломов костей предплечья и кисти, застарелых вывихов кисти пальцев (без стоимости фиксаторов) | 73900 |
Хирургическая обработка мелких очагов, ожогов 2-й степени или фликтен | 13750 |
Диагностическая аспирация сустава (коленного, локтевого, голеностопного, тазобедренного) | 3600 |
Наложение гипсовой повязки до средней трети бедра | 1600 |
Удаление инородных тел из мягких тканей | 19550 |
Удаление гигромы кисти, стопы | 38500 |
Репозиция плюсневых и пястных костей с фиксацией спицами | 31000 |
Оперативное лечение хронических поражений синовиальной оболочки коленного сустава, кисты Беккера и пр. | 60700 |
Перевязка спиц и стержней в аппарате внешней фиксации | 7050 |
Перевязка открытая | 3000 |
Наложение гипсовой повязки (голеностопный сустав "сапожок") | 1600 |
Введение лекарственных препаратов в полость сумки кисты | 3300 |
Удаление вросшего ногтя (неосложненного) с пластикой ногтевого ложа | 35500 |
Репозиция перелома ключицы с гипсовой повязкой | 18600 |
Остеосинтез оскольчатых переломов локтевого отростка, ключицы, надколенника, лодыжек (без стоимости фиксаторов) | 73800 |
Тенолиз связки надколенника | 40200 |
Перевязка артроскопическая | 2000 |
Наложение гипсовой повязки (сапожок с каблучком) | 1600 |
Пункция, дренирование (аспирация содержимого) сумки, кисты, полостей | 3300 |
Демонтаж аппаратов наружной фиксации под наркозом (без стоимости наркоза) | 30500 |
Репозиция перелома лодыжек (до 10-ти суток с момента перелома) 1-3 степени смещения | 18600 |
Остеосинтез и лавсанопластика акромиально-ключичного сочленения (без стоимости фиксаторов) | 53800 |
Артроскопическая диагностика и высокочастотная аблация внутрисуставных структур | 45200 |
Перевязка (минимальная) | 500 |
Параартикулярная блокада | 3300 |
Краевая резекция при экзостозах | 36500 |
Трансартикулярная фиксация ногтевой фаланги пальцев при повреждении разгибателей | 21900 |
Корригирующие остеотомии 2-х и более пястных костей, остесинтез пластинами (без стоимости фиксаторов) | 63400 |
Атроскопическое рассечение синовиальных складок | 50400 |
Перевязка (средняя) | 1100 |
Оперативное лечение доброкачественных новообразований мягких тканей кисти | 36500 |
Дренирование слизистой сумки локтевой, препателлярной и т.д. | 13150 |
Реконструктивная операция на переднем отделе одной стопы | 80000 |
Артроскопический артролиз | 53300 |
Перевязка (большая) | 1600 |
Оперативное удаление инородных тел мягких тканей кисти | 36500 |
Репозиция лучевой кости в типичном месте | 21900 |
Удаление интрамедулярных стержней, диафизарных пластин длинных костей (более 1 года после операции) | 70800 |
Атроскопическое удаление внутрисуставных тел | 40200 |
Закрытое вправление вывиха сегмента верхней конечности | 5500 |
Иммобилизация при вывихах (подвывихах) суставов | 800 |
Закрытая репозиция отломков костей и иммобилизация под общим наркозом (без стоимости наркоза) | 21900 |
Репозиция перелома шейки хирургическая | 21900 |
Удаление интрамедулярных стержней, диафизарных пластин длинных трубчатых костей (до 1 года после операции) | 43000 |
Артроскоспическая диагностика | 33200 |
Погружной остеосинтез неосложненных переломов лодыжек, переломов, переломо-вывихов костей стопы (без стоимости фиксаторов) | 80300 |
Перевязка больного в аппарате Илизарова | 2600 |
Закрытая репозиция вывихов суставов, иммобилизация с динамическим Ro-контролем | 21900 |
Вскрытие и дренирование гематомы | 21900 |
Удаление бурсы локтевого сустава | 38000 |
Артроскоспическая санация сустава | 43200 |
Восстановление сухожилий кисти и пальцев в один этап | 66550 |
Наложение повязки Дезо | 1300 |
Перевязка открытых ран и ран с дренажными промывными системами | 10200 |
Устранение вывиха акромиального конца ключицы | 13150 |
Оперативное лечение стенозирующего лигаментита | 38150 |
Артроскоспическая менискотоммия | 50400 |
Пластика сухожилий двухглавой мышцы плеча | 65000 |
Шинирование при переломах костей | 1000 |
Анестезиологические услуги | |
Спиномозговая анестезия 3 категории (до 3 часов) | 14000 |
Спиномозговая анестезия 2 категории (до 2 часов) | 11500 |
Спиномозговая анестезия 1 категории (до 1часа) | 8000 |
Эпидуральная анестезия 5 категории сложности (до 5 часов) | 22000 |
Эпидуральная анестезия 3 категории сложности (до 3 часов) | 16000 |
Эпидуральная анестезия 4 категории сложности (до 4 часов) | 18000 |
Эпидуральная анестезия 2 категории сложности (до 2часов) | 12000 |
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ 5 категории (до 5 часов) | 30000 |
Эпидуральная анестезия 1 категории сложности (до 1часа) | 8000 |
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ 4 категории (до 4 часов) | 25000 |
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ 3 категории (до 3 часов) | 22000 |
Внутривенная анестезия 6 категории ( до 5 часов) | 25000 |
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ 2 категории (до 2часов) | 20000 |
Внутривенная анестезия 5 категории ( до 4 часов) | 22000 |
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ 1категории (до 1часа) | 15000 |
Внутривенная анестезия 4 категории ( до 3 часов) | 18000 |
Внутривенная анестезия 3 категории ( до 2 часов) | 15000 |
Купирование тахиаритмии эндокардиальной электрокардиостимуляцией | 16500 |
Внутривенная анестезия 2 категории ( до 1,5 часов) | 13500 |
Зондирование и промывание желудка на операционном столе | 1100 |
Внутривенная анестезия 1 категории (до 1 часа) | 9000 |
Катеризация центральной вены | 4400 |
Внутривенная анестезия с сохранением спонтанного дыхания (при малых операциях до 30 мин, перевязках, диагностических выскабливаниях, цистоскопии) | 4500 |
Проводниковая анестезия | 3300 |
Комбинированная спино-эпидуральная анестезия 3 категории (до 3 часов) | 16000 |
Комбинированная спино-эпидуральная анестезия 2 категории (до 2 часов) | 12000 |
Комбинированная спино-эпидуральная анестезия 1 категории (до 1 часа) | 9000 |
Оплата медицинских услуг
Оплата медицинских услуг может быть осуществлена как за наличный так и безналичный расчет. Наличная оплата принимается только в рублях. Также к оплате мы принимаем следующие виды кредитных карт: Visa, Master Card, American Express, Maestro. Безналичный расчет с физическими и юридическими лицами осуществляется на основании выставленного Клиникой Счета после подписания соответствующего Договора на оказание медицинской услуг по следующим реквизитам:
НП «Медицинский центр «ПУЛЬС»
Юридический адрес: РФ г. Москва, 125367, ул. Габричевского, д. 5, корп. 3
Почтовый адрес: РФ г. Москва, 125367, ул. Габричевского, д. 5, корп. 3
ИНН 7733108336, КПП 773301001, ОКПО 54981299, ОКВЭД 85.12
р/с 40703810738040104519
в Московский банк ОАО «Сбербанк России»
к/сч. 30101810400000000225 БИК 044525225
Контактный телефон: +7 (495) 363-07-54